Quadcept : LTspice電源部品の電圧・電流や波形の設定
LTspice電源部品の電圧・電流や波形の設定
LTspice電源部品の電圧・電流や波形の設定について、ご説明します。
LTspice連携で使用する電源部品は、共通の設定と、波形や電源の種類によって変わる設定の2種類が存在しています。
ここでは共通の設定についてご説明します。
電圧源
電圧源の場合、"小信号AC解析"と"寄生プロパティ"の項目があります。
項目 | 内容 |
---|---|
AC波形の振幅 | AC解析のAC信号の大きさを設定 ※通常は0dBとなる1Vを設定 ※単位のVは省略可能 |
AC波形の位相 | AC解析の位相角を設定 ※通常は相対量を調べるため"0"としておくと、入力を基準とした値が求められます。 |
項目 | 内容 |
---|---|
直列抵抗値 | 電源の内部抵抗を設定 |
並列容量 | 電源の並列コンデンサを設定 |
あとは希望の波形によって設定内容がかわりますので、下記の一覧より確認してください。
項目名 | 内容 |
---|---|
電圧源-直流信号 | DC電源を意味ます |
電圧源-正弦波 | sin波を出力する電源を意味ます |
電圧源-パルス波 | 方形波を出力する電源を意味ます |
電圧源-ノコギリ波 | ノコギリの刃のような形状を出力する電源を意味ます |
電圧源-FM波 | 周波数変調する波形を出力する電源を意味ます |
電圧源-PWL波 | 自分で希望する波形を出力する電源を意味ます |
サンプルのspice部品はこちらからダウンロード出来ます。
電流源
電流源の場合、"小信号AC解析"と"寄生プロパティ"の項目があります。
項目 | 内容 |
---|---|
AC波形の振幅 | AC解析のAC信号の大きさを設定 ※通常は0dBとなる1Vを設定 ※単位のVは省略可能 |
AC波形の位相 | AC解析の位相角を設定 ※通常は相対量を調べるため"0"としておくと、入力を基準とした値が求められます。 |
項目 | 内容 |
---|---|
負荷として使用 | 理想的な電流発生器ではなく、現実的な電流発生器を作成する事が出来ます |
あとは希望の波形によって設定内容がかわりますので、下記の一覧より確認してください。
項目名 | 内容 |
---|---|
電流源-直流信号 | DC電源を意味ます |
電流源-正弦波 | sin波を出力する電源を意味ます |
電流源-パルス波 | 方形波を出力する電源を意味ます |
電流源-ノコギリ波 | ノコギリの刃のような形状を出力する電源を意味ます |
電流源-FM波 | 周波数変調する波形を出力する電源を意味ます |
電流源-PWL波 | 自分で希望する波形を出力する電源を意味ます |
電流源-TABLE | 自分で希望する電圧と電流を出力する電源を意味ます。 |
サンプルのSpice部品はこちらからダウンロード出来ます。