Quadcept : ダイオード D-Junction Diodes
デバイスタイプ ダイオード D-Junction Diodes
デバイスタイプ ダイオード D-Junction Diodesについてご説明します。
モデル設定
ダイオードは、その特性を指定するのに、一覧からモデルの選択が必要です。
選択したモデル内に記載されているモデルパラメーターは2種類あり一つ目は下記の意味になります。(Case1)
名前 | 概要 | 単位 | デフォルト値 |
---|---|---|---|
Ron | 順方向導通時の抵抗 | Ω | 1 |
Roff | オフ時の抵抗 | Ω | 1./Gmin |
Vfwd | 導通状態に入る順方向しきい値電圧 | V | 0 |
Vrev | 逆方向ブレークダウン電圧 | V | Infin. |
Rrev | ブレークダウン・インピーダンス | Ω | Ron |
Ilimit | 順方向電流制限 | A | Infin. |
Revilimit | 逆電流制限 | A | Infin. |
Epsilon | 2次領域の幅 | V | 0 |
Revepsilon | 逆方向の2次領域の幅 | V | 0 |
選択したモデル内に記載されているモデルパラメーターの二つ目は下記の意味になります。(Case2)
名前 | 概要 | 単位 | デフォルト値 | 例 |
---|---|---|---|---|
Is | 飽和電流 | V | 1.00E-14 | 1.00E-07 |
Rs | オーミック抵抗 | Ω | 0. | 10. |
N | 発行係数 | 1. | 1. | |
Tt | 遷移時間 | sec | 0. | 2n |
Cjo | ゼロバイアス接合容量 | F | 0. | 2p |
Vj | 接合部電位 | V | 1. | .6 |
M | 濃度勾配係数 | 0.5 | 0.5 | |
Eg | 活性化エネルギー | eV | 1.11 | 1.11Si 0.69Sbd 0.67Ge |
Xti | 飽和電流の温度指数 | 3.0 | 3.0jn 2.0Sbd |
|
Kf | フリッカ・ノイズ係数 | 0. | ||
Af | フリッカ・ノイズ指数 | 1. | 1. | |
Fc | 順バイアス時の空之層容量式の係数 | 1. | ||
BV | 逆方向ブレークダウン電圧 | V | Infin. | 40. |
nbv | 逆方向ブレークダウン放射係数 | 1. | 2. | |
Ibv | ブレークダウン電圧時の電流 | A | 1.0E-10 | |
Ibvl | 低レベルの逆方向ブレークダウン屈曲点電流 | A | 0. | |
nbvl | 低レベルの逆方向ブレークダウン放射係数 | 1. | ||
Tnom | パラメータ測定温度 | ℃ | 27 | 50 |
Isr | 再結合電流パラメータ | A | 0. | |
Nr | Isr放射係数 | 2 | ||
Ikf | 高注入屈曲点電流 | A | Infin. | |
Tikf | Ikfの1次温度係数 | /℃ | 0. | |
Trs1 | Rsの1次温度係数 | /℃ | 0. | |
Trs2 | Rsの2次温度係数 | /℃ | 0. | |
Tbv1 | ブレークダウン電圧の温度係数 | /℃ | 0. | |
Tbv2 | ブレークダウン電圧の2次温度係数 | /℃ | 0. | |
Tikf | Ikfの温度係数 | /℃ | 0. | |
Perim | デフォルトの周囲長 | m | 0. | |
Isw | サイドウォールのIs | A | 0. | |
ns | サイドウォールの放射係数 | 1. | ||
Rsw | サイドウォールの直列抵抗 | Ω | 0. | |
Cjsw | サイドウォールのCjo | F | 0. | |
Vjsw | サイドウォールのVj | V | Vj | |
mjsw | サイドウォールのmj | 0.33 | ||
Fcs | サイドウォールのFc | Fc |
Spiceピンオーダー設定
Spiceピンオーダーは、アノードピンに"A"、カソードピンに"K"と、設定してください。
Spiceピンオーダー | シンボルピン番号 |
---|---|
A | アノード側のピンを設定 |
K | カソード側のピンを設定 |
※設定が逆の場合、LTspice連携後のアノードピンに表示されるので注意してください。